Rekap Data Peserta Didik 2017–2025
1. Jumlah Peserta Didik Berdasarkan Jenis Kelamin
Jenis Kelamin |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Laki-laki | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 345 | 346 | 347 | 348 |
Perempuan | 700 | 710 | 720 | 725 | 730 | 727 | 729 | 728 | 728 |
Total | 1000 | 1020 | 1040 | 1055 | 1070 | 1072 | 1075 | 1075 | 1076 |
2. Jumlah Peserta Didik Berdasarkan Usia
Usia |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
< 6 tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6–12 tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13–15 tahun | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 265 | 472 |
16–20 tahun | 800 | 810 | 820 | 825 | 830 | 822 | 815 | 810 | 604 |
> 20 tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1000 | 1020 | 1040 | 1055 | 1070 | 1072 | 1075 | 1075 | 1076 |
3. Jumlah Peserta Didik Berdasarkan Agama
Agama |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Islam | 1000 | 1020 | 1040 | 1055 | 1070 | 1072 | 1075 | 1075 | 1076 |
Kristen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Katholik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hindu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Budha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Berdasarkan Penghasilan Orang Tua/Wali
Penghasilan |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Tidak diisi | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 270 | 280 | 294 |
< Rp 500rb | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 85 |
Rp 500rb–999rb | 150 | 152 | 154 | 156 | 158 | 160 | 162 | 170 | 274 |
Rp 1jt–1.9jt | 200 | 202 | 204 | 206 | 208 | 210 | 212 | 215 | 247 |
Rp 2jt–4.9jt | 300 | 310 | 305 | 300 | 280 | 260 | 250 | 240 | 167 |
> Rp 5jt | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 |
5. Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tingkat |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Tingkat 10 | 300 | 320 | 340 | 360 | 370 | 370 | 368 | 369 | 369 |
Tingkat 11 | 330 | 330 | 330 | 330 | 335 | 335 | 336 | 336 | 336 |
Tingkat 12 | 370 | 370 | 370 | 370 | 365 | 367 | 371 | 370 | 371 |